Team composition
1 Accademia Milano A1
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| Milano | ITA | 2241 | Brociner Beniamino |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Roland | GM | PHI | 5201047 | 2391 | 126377 | 0 |
| 2 | LANZANI Mario Lorenzo | IM | ITA | 800244 | 2240 | 100883 | 0 |
| 3 | VINCENTI Leonardo | M | ITA | 28550820 | 2157 | 192050 | 0 |
| 4 | BROCINER Beniamino | M | ITA | 862525 | 2175 | 135270 | 0 |
| 5 | CARRIDEO Simone | CN | ITA | 28520513 | 2158 | 184908 | 0 |
| 6 | BERETTA Giulio | CN | ITA | 2813578 | 2128 | 158585 | 0 |
| 7 | SIMONELLI Mattia | CN | ITA | 28523954 | 2139 | 185641 | 0 |
2 Scacchistica Novarese
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| Novara | ITA | 2174 | Vincenzo Montilli |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTILLI Vincenzo | M | ITA | 883913 | 2256 | 145210 | 0 |
| 2 | STEFANETTI Marco | CN | ITA | 815179 | 2002 | 104874 | 0 |
| 3 | ANGELINI Marco | M | ITA | 826367 | 2182 | 111518 | 0 |
| 4 | FERRO Mario | FM | ITA | 810290 | 2163 | 104154 | 0 |
| 5 | FLORIS Federico | CN | ITA | 898287 | 2096 | 148059 | 0 |
| 6 | BRUGO Marco | CN | ITA | 806609 | 2002 | 104876 | 0 |
| 7 | DI BLASI Davide | 1N | ITA | 28564383 | 1816 | 194384 | 0 |
| 8 | ESUPERANZI Giovanni Battista | 1N | ITA | 2803564 | 1825 | 157597 | 0 |
| 9 | SACCHITELLI FILOMENA | NC | ITA | 23420324 | 0 | 142085 | 1399 |
| 10 | FUSCO Roberto | CN | ITA | 887552 | 1952 | 104873 | 0 |
3 Il Castelletto
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| Milano | ITA | 2241 | Tortarolo Massimiliano |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glek Igor | GM | BEL | 4100484 | 2421 | 114966 | 0 |
| 2 | CONTIN Daniel | IM | ITA | 803618 | 2226 | 104708 | 0 |
| 3 | PROFUMO Alberto | FM | ITA | 806587 | 2113 | 103034 | 0 |
| 4 | RINDONE Andrea | M | ITA | 2831312 | 2156 | 165786 | 0 |
| 5 | TORTAROLO Massimiliano | M | ITA | 800856 | 2160 | 101717 | 0 |
| 6 | RETTORE Ludwig | M | ITA | 810266 | 2031 | 101740 | 0 |
| 7 | PAPPALARDO Paolo | CN | ITA | 2824014 | 2005 | 101719 | 0 |
| 8 | BOSI Clint | CN | ITA | 818666 | 2054 | 105173 | 0 |
| 9 | REALE Simone | CN | ITA | 829692 | 2044 | 120143 | 0 |
| 10 | DI LIBERTO Michele | CN | ITA | 28556976 | 2036 | 192737 | 0 |
4 Excelsior A
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo | ITA | 2173 | Ranfagni Stefano |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALSECCHI Alessio | GM | ITA | 818860 | 2447 | 101704 | 0 |
| 2 | CANOVA Luca | CN | ITA | 818151 | 2082 | 110399 | 0 |
| 3 | SALA Giulia | WF | ITA | 2840451 | 2055 | 167122 | 0 |
| 4 | BONASSI Tommaso | CN | ITA | 847429 | 2051 | 108630 | 0 |
| 5 | ASPERTI Giovanni | CN | ITA | 2826840 | 2090 | 136734 | 0 |
| 6 | ANDOLFATTO Maria | CN | ITA | 2800476 | 2073 | 148378 | 0 |
| 7 | CASSI Elisa | WF | ITA | 2817220 | 2010 | 158081 | 0 |
| 8 | ROTA Simone | CN | ITA | 863688 | 2026 | 102934 | 0 |
| 9 | BORDIN Silvia | CN | ITA | 2837612 | 2032 | 164815 | 0 |
| 10 | RANFAGNI Stefano | CN | ITA | 819913 | 1949 | 101671 | 0 |
5 Kodokan A
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| Messina | ITA | 2283 | Iannello Antonio |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakouski Valery | GM | LTU | 13507443 | 2551 | 643891 | 0 |
| 2 | Vedmediuc Serghei | IM | MDA | 13900790 | 2427 | 221950 | 0 |
| 3 | IANNELLO Andrea | CN | ITA | 875767 | 2075 | 133456 | 0 |
| 4 | POCHYHAYLO Andriy | CN | ITA | 2829342 | 2077 | 165348 | 0 |
| 5 | MILONE Gaetano | CN | ITA | 2813934 | 2056 | 161204 | 0 |
| 6 | IANNELLO Antonio | CN | ITA | 862975 | 1991 | 133455 | 0 |
| 7 | BARNA' Marco | CN | ITA | 28530527 | 1999 | 187001 | 0 |
| 8 | GELARDI Davide | 1N | ITA | 884669 | 1980 | 142311 | 0 |
| 9 | BONANZINGA Corrado | CN | ITA | 806862 | 1957 | 100841 | 0 |
6 La Spezia 1
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| La Spezia | ITA | 2329 | Claudio Gieco |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saric Ante | GM | CRO | 14506254 | 2493 | 202311 | 0 |
| 2 | Efimov Igor | GM | MNC | 806404 | 2337 | 106005 | 0 |
| 3 | SARNO Spartaco | IM | ITA | 800120 | 2284 | 104145 | 0 |
| 4 | PASSEROTTI Pierluigi | FM | ITA | 800309 | 2121 | 106009 | 0 |
| 5 | DONATI Roberto | CN | ITA | 810371 | 2113 | 120202 | 0 |
| 6 | CAPURRO Giuliano | CN | ITA | 807257 | 2024 | 105481 | 0 |
| 7 | DATTERI MATTEO | 1N | ITA | 2845968 | 1933 | 170524 | 0 |
| 8 | SCOTTO Marco | M | ITA | 802859 | 2200 | 119045 | 0 |
| 9 | MARIANETTI Marcello | 1N | ITA | 2845976 | 1855 | 168015 | 0 |
| 10 | MERGONI Riccardo | 2N | ITA | 28543335 | 1796 | 189636 | 0 |
| 11 | GRIECO Claudio | 2N | ITA | 878723 | 1760 | 108968 | 0 |