Composizione squadra
1 Black Team Ostiascacchi
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Roma | Lazio | ITA | 2346 | Francesco |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECLAF PAWEL | GM | POL | 1185934 | 2564 | 221861 | 0 |
| 2 | CARLO EMANUELE | FM | ITA | 2825380 | 2318 | 148628 | 0 |
| 3 | PALOZZA Christian | FM | ITA | 895580 | 2265 | 148636 | 0 |
| 4 | NAPOLI Nicolo' | FM | ITA | 813702 | 2238 | 104178 | 0 |
| 5 | BELIMAN Alexandro | CN | ITA | 28512413 | 2179 | 183002 | 0 |
| 6 | CASAGRANDE Federico | CN | ITA | 2827137 | 2160 | 161170 | 0 |
| 7 | D'ANGERIO ALESSANDRO | M | ITA | 2853731 | 2120 | 172476 | 0 |
| 8 | FERRANTE Marco | CN | ITA | 2873201 | 2101 | 167682 | 0 |
| 9 | COSTANTINO Claudio Emanuele | CN | ITA | 28505697 | 2112 | 179783 | 0 |
| 10 | GIORDANI Luca | CN | ITA | 2847421 | 2086 | 169826 | 0 |
2 Scuola Popolare Roma
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Roma | Lazio | ITA | 2236 | Massimo Carconi |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piesik Piotr | IM | CZE | 1136194 | 2434 | 211130 | 0 |
| 2 | SIBILIO Mario | FM | ITA | 800422 | 2256 | 109717 | 0 |
| 3 | DELLA CORTE Alessandro | CF | ITA | 813540 | 2207 | 100398 | 0 |
| 4 | CARLOMAGNO Vincenzo | CN | ITA | 859613 | 2045 | 137338 | 0 |
| 5 | MARINCOLO Piercarlo | CN | ITA | 824577 | 2028 | 116250 | 0 |
| 6 | ASTENGO Corrado | M | ITA | 802905 | 2013 | 101313 | 0 |
| 7 | NARDONI Matteo | CN | ITA | 28533518 | 1953 | 187410 | 0 |
| 8 | NASSA Nicolas | CN | ITA | 2868623 | 1952 | 176086 | 0 |
| 9 | PELLEGRINI Ennio Paolo | 1N | ITA | 2846395 | 1916 | 167188 | 0 |
| 10 | GRAMMATICO Riccardo | 1N | ITA | 2878262 | 1958 | 174374 | 0 |
| 11 | MARCHENKOV Lorenzo | 1N | ITA | 28554574 | 1868 | 192592 | 0 |
| 12 | PALOMBA Dario | 2N | ITA | 28555813 | 1715 | 169941 | 0 |
| 13 | CARCONI Massimo | 2N | ITA | 858595 | 1755 | 135027 | 0 |
3 Lazio Scacchi
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Roma | Lazio | ITA | 2198 | Carlo Castelfranchi |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machidon Cristi | FM | MDA | 13904590 | 2314 | 162025 | 0 |
| 2 | CORVI Marco | FM | ITA | 801895 | 2176 | 106054 | 0 |
| 3 | PAGLIETTI Nicola | FM | ITA | 800147 | 2161 | 108154 | 0 |
| 4 | BROZZI Danilo | CN | ITA | 2855637 | 2139 | 170871 | 0 |
| 5 | VERRASCINA Roberto | M | ITA | 802395 | 2044 | 107289 | 0 |
| 6 | MONTECCHI Ugo | CN | ITA | 808156 | 2031 | 113913 | 0 |
| 7 | PALA Giorgio | CN | ITA | 852406 | 1994 | 135156 | 0 |
| 8 | CASTELFRANCHI Carlo | M | ITA | 803219 | 1951 | 108148 | 0 |
| 9 | BECCARINI Giacomo | CN | ITA | 2824766 | 2004 | 158218 | 0 |
| 10 | AGOSTINI Maurizio | 1N | ITA | 2831657 | 1939 | 161823 | 0 |
| 11 | BUFFONI Luca | 1N | ITA | 2834362 | 1826 | 105407 | 0 |
4 CSB Le Due Torri 1874
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | Emilia Romagna | ITA | 2341 | Giulio Michele Calavalle |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczur Florian | IM | HUN | 705098 | 2478 | 194084 | 0 |
| 2 | MASCELLANI Marco | FM | ITA | 804819 | 2328 | 105465 | 0 |
| 3 | STROMBOLI Ettore | FM | ITA | 813761 | 2296 | 110212 | 0 |
| 4 | TOMBA Ivan | FM | ITA | 808431 | 2261 | 101609 | 0 |
| 5 | VANCINI Edoardo | FM | ITA | 800597 | 2175 | 105464 | 0 |
| 6 | STROMBOLI Carlo | FM | ITA | 815853 | 2190 | 110211 | 0 |
| 7 | COCCHI Andrea | FM | ITA | 800970 | 2090 | 106175 | 0 |
| 8 | CALAVALLE Giulio | FM | ITA | 806382 | 2159 | 105466 | 0 |
5 Palermo Scacchi A1
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Palermo | Sicilia | ITA | 2238 | Miosi Marco |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istvanovszki Martin | FM | HUN | 726958 | 2301 | 205713 | 0 |
| 2 | AMATO Andrea | FM | ITA | 813222 | 2268 | 104173 | 0 |
| 3 | MUSSO Alessio | M | ITA | 2815724 | 2182 | 158861 | 0 |
| 4 | MUSSO Andrea | CN | ITA | 2804528 | 2114 | 149489 | 0 |
| 5 | ZONCU Roberto Alessio | CN | ITA | 2848584 | 2199 | 170292 | 0 |
| 6 | LA BARBERA Manfredi | CN | ITA | 2867740 | 2086 | 176115 | 0 |
| 7 | MIOSI Marco | CN | ITA | 2848460 | 2051 | 171245 | 0 |
| 8 | VERGA Francesco | CN | ITA | 28500598 | 2080 | 179682 | 0 |
| 9 | GANCI Fabrizio | M | ITA | 810568 | 2044 | 104157 | 0 |
| 10 | PENNICA Andrea | CN | ITA | 2816828 | 1983 | 149686 | 0 |
| 11 | VALGUARNERA Girolamo | M | ITA | 804240 | 1954 | 104150 | 0 |
| 12 | NOTO Federico | CN | ITA | 28501055 | 1983 | 170921 | 0 |
| 13 | ZONCU Mattia Fabrizio | 1N | ITA | 2848576 | 1931 | 170291 | 0 |
| 14 | MIOSI Francesco | 1N | ITA | 2835075 | 1855 | 166650 | 0 |
| 15 | PALAZZOTTO Giuseppe | CN | ITA | 828254 | 1965 | 108301 | 0 |
6 Salerno A
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Salerno | Campania | ITA | 2181 | Sabia Corrado |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korneev Oleg | GM | ESP | 4156803 | 2467 | 643316 | 0 |
| 2 | SABIA Corrado | M | ITA | 808903 | 2188 | 102686 | 0 |
| 3 | FEZZA Davide | CN | ITA | 818747 | 2074 | 110908 | 0 |
| 4 | ADINOLFI Enrico | CN | ITA | 2825991 | 1996 | 162824 | 0 |
| 5 | LAMAGNA Paolo | CN | ITA | 28561945 | 1901 | 171392 | 0 |