Miglior scacchiera turno 5 in board 1
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASQUALINI LUCA | A1-IC ISERA-ROVERETO-PRIMARIA | TN | 3.5 | 1400 |
| 2 | TRENTI RICCARDO | A1-IC TN4-CLARINA | TN | 2.5 | 1400 |
| 3 | FERRONI RICCARDO | A1-COLLEGIO ARCIVESCOVILE-PRIMARIA | 2.0 | 1400 | |
| 4 | DEL VISCOVO DEMIS | A1-IC ROVERETO EST | 2.0 | 1400 | |
| 5 | ZAMBELLI NICCOLO' | A1-PARITARIA LA VELA-PRIMARIA | 1.0 | 1400 | |
| 6 | BRAGAGNA MATTIA | A1-IC TN7-S.ANNA | TN | 1.0 | 1400 |
| 7 | ASCIONE NICHOLAS | A1-IC TN4-MADONNA BIANCA | TN | 1.0 | 1400 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASI GABRIEL | A1-IC ISERA-ROVERETO-PRIMARIA | TN | 4.0 | 1400 |
| 2 | FERRANTE BEATRICE | A1-IC TN4-CLARINA | TN | 3.0 | 1400 |
| 3 | TOMASI FEDERICO | A1-IC TN7-S.ANNA | TN | 3.0 | 1400 |
| 4 | LAGHI ELIA | A1-PARITARIA LA VELA-PRIMARIA | 2.0 | 1400 | |
| 5 | SIVESTRI GREGORIO | A1-COLLEGIO ARCIVESCOVILE-PRIMARIA | 1.0 | 1400 | |
| 6 | MINUTILLO FABIO | A1-IC ROVERETO EST | 1.0 | 1400 | |
| 7 | BONELLA MARTIN | A1-IC TN4-MADONNA BIANCA | TN | 0.0 | 1400 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEGATELLA GIOVANNI | A1-IC ISERA-ROVERETO-PRIMARIA | TN | 5.0 | 1400 |
| 2 | JANKOWSKI GABRIEL | A1-IC TN4-CLARINA | TN | 3.0 | 1400 |
| 3 | CRISTOFORETTI GABRIELE | A1-IC ROVERETO EST | 2.0 | 1400 | |
| 4 | DIMA GABRIEL | A1-COLLEGIO ARCIVESCOVILE-PRIMARIA | 2.0 | 1400 | |
| 5 | HERRERA LEONI DAVID | A1-IC TN7-S.ANNA | TN | 2.0 | 1400 |
| 6 | SIMONINI ETTORE | A1-PARITARIA LA VELA-PRIMARIA | 1.0 | 1400 | |
| 7 | MAJIQ OMAR | A1-IC TN4-MADONNA BIANCA | 0.0 | 1400 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MATTEIS FRANCESCO | A1-IC TN4-CLARINA | TN | 3.0 | 1400 |
| 2 | FISTOLERA LORENZO | A1-COLLEGIO ARCIVESCOVILE-PRIMARIA | 2.0 | 1400 | |
| 3 | MARTINI GIORGIO | A1-PARITARIA LA VELA-PRIMARIA | 1.0 | 1400 | |
| 4 | ALI AYAN | A1-IC TN7-S.ANNA | 1.0 | 1400 | |
| 5 | ZORDAN MICHELE | A1-IC ISERA-ROVERETO-PRIMARIA | TN | 1.0 | 1400 |
| 6 | RAMA ABDULLAH | A1-IC TN4-MADONNA BIANCA | 0.0 | 1400 | |
| 7 | BERTONCELLO VITO | A1-IC ROVERETO EST | 0.0 | 1400 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACOKAJ ERIK | A1-IC TN4-CLARINA | TN | 4.0 | 1400 |
| 2 | PEGORETTI DIEGO | A1-IC TN7-S.ANNA | 2.0 | 1400 | |
| 3 | KURTI GABRIEL | A1-IC ROVERETO EST | 1.0 | 1400 | |
| 4 | SALVATERRA TOMMASO | A1-COLLEGIO ARCIVESCOVILE-PRIMARIA | 1.0 | 1400 | |
| 5 | MARANER SAMUEL | A1-IC ISERA-ROVERETO-PRIMARIA | TN | 1.0 | 1400 |
| 6 | MAZZARELLA SAMUELE | A1-PARITARIA LA VELA-PRIMARIA | 0.0 | 1400 | |
| 7 | FADANELLI FRANCESCO | A1-IC TN4-MADONNA BIANCA | 0.0 | 1400 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLI ALESSANDRO | A1-IC ISERA-ROVERETO-PRIMARIA | TN | 1.0 | 1400 |
| 2 | MARTINI ALBERTO | A1-PARITARIA LA VELA-PRIMARIA | 0.0 | 1400 |