Abbinamento squadre turno 1
| N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1-PARITARIA LA VELA-PRIMARIA | A1-IC TN4-MADONNA BIANCA | 1 - 6 | ... | ... |
| 2 | A1-COLLEGIO ARCIVESCOVILE-PRIMARIA | A1-IC ISERA-ROVERETO-PRIMARIA | 2 - 5 | ... | ... |
| 3 | A1-IC TN7-S.ANNA | A1-IC TN4-CLARINA | 3 - 4 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 2
| N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1-IC TN4-MADONNA BIANCA | A1-IC TN4-CLARINA | 6 - 4 | ... | ... |
| 2 | A1-IC ISERA-ROVERETO-PRIMARIA | A1-IC TN7-S.ANNA | 5 - 3 | ... | ... |
| 3 | A1-PARITARIA LA VELA-PRIMARIA | A1-COLLEGIO ARCIVESCOVILE-PRIMARIA | 1 - 2 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 3
| N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1-COLLEGIO ARCIVESCOVILE-PRIMARIA | A1-IC TN4-MADONNA BIANCA | 2 - 6 | ... | ... |
| 2 | A1-IC TN7-S.ANNA | A1-PARITARIA LA VELA-PRIMARIA | 3 - 1 | ... | ... |
| 3 | A1-IC TN4-CLARINA | A1-IC ISERA-ROVERETO-PRIMARIA | 4 - 5 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 4
| N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1-IC TN4-MADONNA BIANCA | A1-IC ISERA-ROVERETO-PRIMARIA | 6 - 5 | ... | ... |
| 2 | A1-PARITARIA LA VELA-PRIMARIA | A1-IC TN4-CLARINA | 1 - 4 | ... | ... |
| 3 | A1-COLLEGIO ARCIVESCOVILE-PRIMARIA | A1-IC TN7-S.ANNA | 2 - 3 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 5
| N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1-IC TN7-S.ANNA | A1-IC TN4-MADONNA BIANCA | 3 - 6 | ... | ... |
| 2 | A1-IC TN4-CLARINA | A1-COLLEGIO ARCIVESCOVILE-PRIMARIA | 4 - 2 | ... | ... |
| 3 | A1-IC ISERA-ROVERETO-PRIMARIA | A1-PARITARIA LA VELA-PRIMARIA | 5 - 1 | ... | ... |