Composizione squadra
1 Carrera Catania
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Catania | Sicilia | ITA | 2304 | Carlo Umberto Cannella |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Egor | IM | UKR | 14119137 | 2503 | 220558 | 0 |
| 2 | Uzcategui Rodriguez Alejandro | FM | VEN | 3903400 | 2330 | 198092 | 0 |
| 3 | SIGNORELLI Gaetano | M | ITA | 863416 | 2214 | 132751 | 0 |
| 4 | SANTAGATI Alessandro | FM | ITA | 814644 | 2169 | 107367 | 0 |
| 5 | FARGETTA Vittorio | CN | ITA | 2866221 | 2130 | 173799 | 0 |
| 6 | PULVIRENTI Davide | CN | ITA | 28573986 | 2133 | 197612 | 0 |
| 7 | IMBRAGUGLIA Fabio | CN | ITA | 814903 | 2023 | 107365 | 0 |
2 Trani A1
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Trani | Puglia | ITA | 2184 | Francesco Messina |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISCOPO Pierluigi | IM | ITA | 809152 | 2295 | 103927 | 0 |
| 2 | DELFINO Luigi | M | ITA | 809993 | 2267 | 105816 | 0 |
| 3 | CAMPANILE Roberto | M | ITA | 807141 | 2085 | 106232 | 0 |
| 4 | MESSINA Francesco | CN | ITA | 870137 | 2054 | 136445 | 0 |
| 5 | PELLIZZIERI Fabio Angelo | CN | ITA | 2851054 | 2090 | 157078 | 0 |
| 6 | GAROFALO Pietro | CN | ITA | 804550 | 2015 | 109382 | 0 |
| 7 | TAVOLETTI Cosimo Damiano | 1N | ITA | 2889370 | 1962 | 178111 | 0 |
3 Club 64 Modena
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Modena | Emilia Romagna | ITA | 2294 | Gabriele Franchini |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krstulovic Alex | IM | HUN | 760056 | 2426 | 220119 | 0 |
| 2 | Perea Fruet Lorenzo | FM | ESP | 24595870 | 2365 | 197997 | 0 |
| 3 | MAMMI Samuele | M | ITA | 2850538 | 2214 | 170819 | 0 |
| 4 | FRANCHINI Gabriele | FM | ITA | 806790 | 2172 | 101924 | 0 |
| 5 | FRIGIERI Fabrizio | CN | ITA | 811068 | 2134 | 101927 | 0 |
| 6 | MAMMI Ottavio | CN | ITA | 2852360 | 2114 | 173695 | 0 |
| 7 | MAGAGNINI Vincenzo | 1N | ITA | 2801790 | 1938 | 144452 | 0 |
4 Chieti B
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Chieti | Abruzzo | ITA | 2328 | Andrea Rebeggiani |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMBALDONI Denis | IM | ITA | 813575 | 2476 | 100303 | 0 |
| 2 | ZIMINA Olga | IM | ITA | 4132190 | 2293 | 124485 | 0 |
| 3 | Serarols Mabras Bernat | FM | ESP | 2238276 | 2313 | 198272 | 0 |
| 4 | PASINI Nicolo' | FM | ITA | 2809600 | 2231 | 153130 | 0 |
| 5 | SIMOLI Sergio | M | ITA | 808393 | 2111 | 106331 | 0 |
| 6 | LEKA Elis | CN | ITA | 823201 | 2019 | 123815 | 0 |
| 7 | SCAGLIARINI Lara | CN | ITA | 2805354 | 2015 | 148622 | 0 |
| 8 | DI PRIMIO Eugenia | CN | ITA | 821942 | 1869 | 121480 | 0 |
| 9 | GIACCHETTI Claudio | CN | ITA | 821519 | 1940 | 106943 | 0 |
| 10 | Natoli Alessia | POL | 21892024 | 1925 | 185727 | 0 | |
| 11 | REBEGGIANI Andrea | CN | ITA | 810916 | 1887 | 106942 | 0 |
| 12 | MARTELLA Antonio | 1N | ITA | 833266 | 1844 | 107254 | 0 |
| 13 | COLASANTE Marianna | 1N | ITA | 889407 | 1824 | 138728 | 0 |
| 14 | PANICO Marcello | 1N | ITA | 2806725 | 1816 | 126490 | 0 |
| 15 | GALLINA Alessandro | 2N | ITA | 2839534 | 1791 | 167489 | 0 |
5 PM Chessmate
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Palermo | Sicilia | ITA | 2244 | Massimo Li Vigni |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVIRNYY Danyyil | GM | ITA | 817570 | 2479 | 118400 | 0 |
| 2 | PIPITONE Manuela | NC | ITA | 2877150 | 1437 | 170736 | 0 |
| 3 | TRIOLO Salvatore | 3N | ITA | 2869387 | 1524 | 170737 | 0 |
| 4 | TRIOLO Marco | 2N | ITA | 2867430 | 1631 | 169820 | 0 |
| 5 | MOSCARELLA Claudia | 3N | ITA | 2875905 | 1487 | 173646 | 0 |
| 6 | TRIOLO Martina | 2N | ITA | 2869379 | 1654 | 169821 | 0 |
| 7 | GALOFARO Gabriele | 1N | ITA | 2823514 | 1819 | 163174 | 0 |
| 8 | Pfreundt Jakob | IM | GER | 12918156 | 2462 | 198028 | 0 |
| 9 | MONTALBANO Federico | CN | ITA | 848530 | 2141 | 134077 | 0 |
| 10 | LI VIGNI Massimo | 1N | ITA | 2835032 | 1892 | 141174 | 0 |
| 11 | D'AMICO Filippo | 1N | ITA | 862738 | 1873 | 134074 | 0 |
| 12 | PROVINO Salvatore | 2N | ITA | 848646 | 1798 | 134072 | 0 |
| 13 | ROPPOLO Vito | 2N | ITA | 28557930 | 1664 | 193123 | 0 |
| 14 | STELLA Gianluca | 2N | ITA | 28503139 | 1663 | 181279 | 0 |
6 Prato Nightmare
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Prato | Toscana | ITA | 2262 | Marco Capeino |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klekowski Maciej | GM | POL | 1132717 | 2468 | 174801 | 0 |
| 2 | DE FILOMENO Simone | IM | ITA | 828688 | 2442 | 120778 | 0 |
| 3 | CENTAMORE Alberto | CN | ITA | 2860851 | 2062 | 172740 | 0 |
| 4 | CAPRINO Marco | M | ITA | 841323 | 2075 | 127413 | 0 |
| 5 | FRIGERIO Riccardo | CN | ITA | 28551460 | 1983 | 191380 | 0 |
| 6 | BETTAZZI Daniele | CN | ITA | 886815 | 1953 | 138452 | 0 |
| 7 | DI TRANI Sabino | CN | ITA | 840610 | 1986 | 121942 | 0 |
| 8 | PASQUALETTI Enzo | CN | ITA | 2809210 | 2002 | 110631 | 0 |
| 9 | GABBANI Sara | 1N | ITA | 2842853 | 1937 | 161436 | 0 |