| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | La Variante di Ceriano | ITA | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16.5 | 105 | |
| 2 | 7 | Accademia Old Boys | ITA | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 107 | |
| 3 | 1 | Sondrio | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | 104.5 | |
| 4 | 3 | Scacco Matto! B | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 93 | |
| 5 | 4 | Mimosa Pioneer | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11.5 | 59 | |
| 6 | 13 | AccadScacchiCremonese | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 51 | |
| 7 | 2 | Varese Boomer | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 59.5 | |
| 8 | 6 | Cinisello Dream Team | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 53.5 | |
| 9 | 22 | Varese Youngsters | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 37 | |
| 10 | 8 | Tallentate | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 46.5 | |
| 11 | 9 | ASD Scacchi 2000 | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 53 | |
| 12 | 12 | BCC Knights | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7.5 | 40 | |
| 13 | 16 | Ceriano D | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 24 | |
| 14 | 17 | Accademia 10 | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 51 | |
| 15 | 14 | Accademia Mista | ITA | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 35 | |
| 16 | 15 | Lainate Scacchi | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 26 | |
| 17 | 18 | Famiglia Legnanese JUN | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 20 | |
| 18 | 11 | BCC Bishops | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 43 | |
| 19 | 10 | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.5 | 38 | |
| 20 | 21 | Cinisello Blue | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 25 | |
| 21 | 19 | Wasken Boys P | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 24 | |
| 22 | 20 | Cinisello Knights | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 23 | |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt