| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastrorilli Nicola Giovanni | Accademia Old Boys | ITA | 3.5 | 1802 | |
| 2 | Gonella Daniele | Scacco Matto! B | ITA | 3.5 | 1798 | |
| 3 | Nieus Thierry | Sondrio | ITA | 3.5 | 1745 | |
| 4 | Primicino Corrado | ASD Scacchi 2000 | ITA | 3.0 | 1708 | |
| 5 | Masedu Tito | Varese Youngsters | ITA | 2.5 | 1830 | |
| 6 | Parenti Davide | La Variante di Ceriano | ITA | 2.5 | 1774 | |
| 7 | Vignati Andrea | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 2.0 | 1483 | |
| 8 | Carli Ezio | Ceriano D | ITA | 1.5 | 1629 | |
| 9 | Varini Simone | AccadScacchiCremonese | ITA | 1.5 | 1334 | |
| 10 | Soncin Riccardo | Famiglia Legnanese JUN | ITA | 1.0 | 1796 | |
| 11 | Griffa Roberto | Cinisello Dream Team | ITA | 1.0 | 1791 | |
| 12 | Solovianenko Anatolii | Lainate Scacchi | UKR | 1.0 | 1752 | |
| 13 | Quagliarella Sabino Remo | Accademia Mista | ITA | 1.0 | 1686 | |
| 14 | Scardia Fabio | Cinisello Knights | ITA | 1.0 | 1322 | |
| 15 | De Gaetano Giorgio | Accademia 10 | ITA | 0.5 | 1771 | |
| 16 | Mazziotta Giorgio | Cinisello Blue | ITA | 0.0 | 1572 | |
| 17 | Finelli Carmine | Wasken Boys P | ITA | 0.0 | 1525 | |
| 18 | Pennati Roberto | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 1449 | |
| 19 | Mastroddi Emiliano | Tallentate | ITA | 0.0 | 0 | |
| 20 | Piazza Carlo | Varese Boomer | ITA | 0.0 | 0 | |
| 21 | Landais Federico | Mimosa Pioneer | ITA | 0.0 | 0 | |
| 22 | Lo Giacco Massimiliano | BCC Knights | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferloni Giorgio | La Variante di Ceriano | ITA | 4.0 | 1743 | |
| 2 | Bruno Edoardo | Accademia Mista | ITA | 4.0 | 1434 | |
| 3 | Andreoli Renato | Sondrio | ITA | 3.0 | 1799 | |
| 4 | Fiorentini Mauro | Accademia Old Boys | ITA | 3.0 | 1797 | |
| 5 | Garbarini Cristiano | Cinisello Dream Team | ITA | 2.0 | 1556 | |
| 6 | Jiang Wenhao | Scacco Matto! B | ITA | 1.5 | 1758 | |
| 7 | Guarato Guido | Accademia 10 | ITA | 1.5 | 1690 | |
| 8 | Colombo Alberto | Varese Boomer | ITA | 1.0 | 1837 | |
| 9 | Rolli Massimo Biagio | Mimosa Pioneer | ITA | 1.0 | 1814 | |
| 10 | Puglisi Orazio Valerio | Ceriano D | ITA | 1.0 | 1810 | |
| 11 | Rumi Giuseppe | ASD Scacchi 2000 | ITA | 1.0 | 1757 | |
| 12 | Zanchi Mario | Cinisello Blue | ITA | 1.0 | 1472 | |
| 13 | Lo Giudice Alessio | Cinisello Knights | ITA | 1.0 | 1341 | |
| 14 | Caccia Mathias | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 1.0 | 999 | |
| 15 | Montanari Mauro | Wasken Boys P | ITA | 0.5 | 1376 | |
| 16 | Volpi Alessandro | Famiglia Legnanese JUN | ITA | 0.0 | 1831 | |
| 17 | Campanella Nicola | Tallentate | ITA | 0.0 | 0 | |
| 18 | Poli Tiberio | AccadScacchiCremonese | ITA | 0.0 | 0 | |
| 19 | Lo Giacco Massimiliano | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 0 | |
| 20 | Vinci Roberto | Lainate Scacchi | ITA | 0.0 | 0 | |
| 21 | Bosetti Matteo | Varese Youngsters | ITA | 0.0 | 0 | |
| 22 | Anguilla Alfonso | BCC Knights | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek Leonardo | Scacco Matto! B | ITA | 3.5 | 1646 | |
| 2 | De Marco Walter | Accademia Old Boys | ITA | 3.5 | 1601 | |
| 3 | Marcantognini Denis | La Variante di Ceriano | ITA | 3.0 | 1455 | |
| 4 | Melone Marcello Alessandro | Mimosa Pioneer | ITA | 2.5 | 1681 | |
| 5 | Calcaterra Massimiliano | Varese Boomer | ITA | 2.0 | 1606 | |
| 6 | Albano Francesco | BCC Knights | ITA | 2.0 | 1514 | |
| 7 | Casarosa Filippo | Cinisello Blue | ITA | 1.5 | 1249 | |
| 8 | Maraschi Alberto | Wasken Boys P | ITA | 1.5 | 1119 | |
| 9 | Palomba Andrea | AccadScacchiCremonese | ITA | 1.0 | 1946 | |
| 10 | Zanzottera Lorenzo | Famiglia Legnanese JUN | ITA | 1.0 | 1610 | |
| 11 | Campiotti Federico | Varese Youngsters | ITA | 1.0 | 1507 | |
| 12 | De Pirro Michele | Cinisello Dream Team | ITA | 1.0 | 1468 | |
| 13 | Terranova Giuseppe | Accademia 10 | ITA | 1.0 | 1322 | |
| 14 | Crestani Sandro | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 1.0 | 1023 | |
| 15 | Ferrazza Chiara | Cinisello Knights | ITA | 0.5 | 1336 | |
| 16 | Ratti Ermanno | ASD Scacchi 2000 | ITA | 0.5 | 999 | |
| 17 | Bressi Giorgio | Sondrio | ITA | 0.0 | 1785 | |
| 18 | Fiorese Sirio | Lainate Scacchi | ITA | 0.0 | 1700 | |
| 19 | Cataldi Riccardo | Ceriano D | ITA | 0.0 | 1481 | |
| 20 | Delfrate Walter | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 1418 | |
| 21 | Paie Mauro | BYE | ITA | 0.0 | 0 | |
| 22 | Rossi Anna Giulia | Accademia Mista | ITA | 0.0 | 0 | |
| 23 | Galliani William | Tallentate | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorgoglione Pasqualino | Accademia Old Boys | ITA | 4.0 | 1380 | |
| 2 | Minchillo Francesco | Accademia 10 | ITA | 3.5 | 1448 | |
| 3 | Paie ' Mauro | Sondrio | ITA | 3.0 | 1602 | |
| 4 | Carati Federico | BCC Knights | ITA | 2.5 | 1391 | |
| 5 | Caravello Simone | Varese Youngsters | ITA | 2.0 | 1277 | |
| 6 | Zanolini Matteo | Cinisello Dream Team | ITA | 2.0 | 1230 | |
| 7 | Mazzarone Maurizio | Varese Boomer | ITA | 1.5 | 1537 | |
| 8 | Colombo Matteo | ASD Scacchi 2000 | ITA | 1.5 | 1428 | |
| 9 | Volpati Antonio | AccadScacchiCremonese | ITA | 1.0 | 1700 | |
| 10 | Rafael Ramirez Leon | Mimosa Pioneer | CUB | 1.0 | 1552 | |
| 11 | Innocenti Manuel | Cinisello Knights | ITA | 1.0 | 1294 | |
| 12 | Traversi Francesco | Cinisello Blue | ITA | 1.0 | 1240 | |
| 13 | D`errico Andrea | Wasken Boys P | ITA | 1.0 | 1189 | |
| 14 | Palminteri Vincenzo | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 1.0 | 1008 | |
| 15 | Foppoli Federico | Accademia Mista | ITA | 1.0 | 999 | |
| 16 | Morselli Stefano | Tallentate | ITA | 0.0 | 2170 | |
| 17 | Moretti Julia | Ceriano D | ITA | 0.0 | 1023 | |
| 18 | Volpi Giacomo | Famiglia Legnanese JUN | ITA | 0.0 | 0 | |
| 19 | Bouaicha Amir | Scacco Matto! B | ITA | 0.0 | 0 | |
| 20 | Gualano Roberto | Lainate Scacchi | ITA | 0.0 | 0 | |
| 21 | Battimiello Marco Davide | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 0 | |
| 22 | Milan Raffaele | La Variante di Ceriano | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majeli Davide | Scacco Matto! B | ITA | 4.0 | 1490 | |
| 2 | Carriero Giovanni | La Variante di Ceriano | ITA | 3.5 | 1639 | |
| 3 | Curreli Riccardo | BCC Bishops | ITA | 3.0 | 1136 | |
| 4 | Cascella Mauro Matteo | Mimosa Pioneer | USA | 2.5 | 1577 | |
| 5 | Lombardo Andrea Giuseppe | ASD Scacchi 2000 | ITA | 2.0 | 1351 | |
| 6 | Negri Alessandro Thomas | BCC Knights | ITA | 2.0 | 1260 | |
| 7 | Garlera Marco | Cinisello Dream Team | ITA | 2.0 | 1169 | |
| 8 | Mazzon Roberto | Varese Boomer | ITA | 1.5 | 1630 | |
| 9 | Mattina Edoardo | Accademia 10 | ITA | 1.5 | 1381 | |
| 10 | Matania Lucio Davide | Sondrio | ITA | 1.0 | 1667 | |
| 11 | De Falco Alfredo | AccadScacchiCremonese | ITA | 1.0 | 1614 | |
| 12 | Spagnuolo Deborah | Tallentate | ITA | 1.0 | 1570 | |
| 13 | Fedeli Emma Sofia | Accademia Mista | ITA | 1.0 | 1324 | |
| 14 | Ginepri Nicolo` | Accademia Old Boys | ITA | 1.0 | 1286 | |
| 15 | Ghionzoli Soloviev Leonardo | Famiglia Legnanese JUN | ITA | 1.0 | 1252 | |
| 16 | Donadini Francesco | Varese Youngsters | ITA | 1.0 | 999 | |
| 17 | Corallo Matteo | Lainate Scacchi | ITA | 0.0 | 1626 | |
| 18 | Bedeschi Andrea | Cinisello Blue | ITA | 0.0 | 1615 | |
| 19 | Busso Paolo | Ceriano D | ITA | 0.0 | 1482 | |
| 20 | Speranzoso Enrico | Wasken Boys P | ITA | 0.0 | 1423 | |
| 21 | Simone Christian | Cinisello Knights | ITA | 0.0 | 0 | |
| 22 | Bignami Matteo Mario Alberto | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regorda Vittorio | La Variante di Ceriano | ITA | 3.5 | 1312 | |
| 2 | Santucci Alessandro | Cinisello Blue | ITA | 2.0 | 1170 | |
| 3 | Airaghi Edoardo Carlo M. | Ceriano D | ITA | 2.0 | 1145 | |
| 4 | Marciandi Pietro | Varese Youngsters | ITA | 1.5 | 1168 | |
| 5 | Levantaci Arturo | Varese Boomer | ITA | 1.5 | 1118 | |
| 6 | Cremonese Giuseppina | Wasken Boys P | ITA | 1.0 | 999 | |
| 7 | Biolchi Federico | AccadScacchiCremonese | ITA | 1.0 | 999 | |
| 8 | Franzini Stefano | Sondrio | ITA | 0.5 | 1635 | |
| 9 | Genoni Roberto | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 0.5 | 1472 | |
| 10 | Scata' Laura | BCC Bishops | ITA | 0.5 | 999 | |
| 11 | Moneta Gianluca | Lainate Scacchi | ITA | 0.0 | 1655 | |
| 12 | Pedrani Matteo | Famiglia Legnanese JUN | ITA | 0.0 | 1295 | |
| 13 | Pappalardo Rachele | Cinisello Knights | ITA | 0.0 | 1287 | |
| 14 | Crispino Anna | Accademia Mista | ITA | 0.0 | 1195 | |
| 15 | Bozza Francesco | Scacco Matto! B | ITA | 0.0 | 999 | |
| 16 | Traballoni Leonardo | ASD Scacchi 2000 | ITA | 0.0 | 0 | |
| 17 | Scansani Marco | Mimosa Pioneer | ITA | 0.0 | 0 | |
| 18 | Preda Emma Maria | Accademia Old Boys | ITA | 0.0 | 0 | |
| 19 | Romano ' Fabio | Tallentate | ITA | 0.0 | 0 | |
| 20 | Bellini Gioele | BCC Knights | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumitriu Ciprian | AccadScacchiCremonese | ROU | 2.0 | 1272 | |
| 2 | Temi Domenico Mirko | Ceriano D | ITA | 2.0 | 999 | |
| 3 | Piscinelli Nicola | Varese Boomer | ITA | 1.0 | 1215 | |
| 4 | Gianoli Alejandro Luis | Sondrio | ITA | 1.0 | 999 | |
| 5 | Borrelli Andrea | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 0.0 | 1570 | |
| 6 | Invernizzi Andrea | Wasken Boys P | ITA | 0.0 | 1238 | |
| 7 | Iannucci Diego | Lainate Scacchi | ITA | 0.0 | 1234 | |
| 8 | Beltran Coila Rodolfo Joaquin | Cinisello Blue | ITA | 0.0 | 999 | |
| 9 | Donadi Luca | Tallentate | ITA | 0.0 | 0 | |
| 10 | Casazza Alessandro | Famiglia Legnanese JUN | ITA | 0.0 | 0 | |
| 11 | Bozza Federico | Scacco Matto! B | ITA | 0.0 | 0 | |
| 12 | Travaglini Renzo | Mimosa Pioneer | ITA | 0.0 | 0 | |
| 13 | Zucchi Oreste | BYE | ITA | 0.0 | 0 | |
| 14 | Tridico Andres Diego | Accademia Old Boys | ITA | 0.0 | 0 | |
| 15 | Bodini Maurizio | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 0 | |
| 16 | Spadone Cristiano | Varese Youngsters | ITA | 0.0 | 0 | |
| 17 | Ciarrocca Matteo | BCC Knights | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisignano Giuseppe | Mimosa Pioneer | ITA | 3.0 | 1445 | |
| 2 | Di Miceli Samuele | Famiglia Legnanese JUN | ITA | 1.5 | 1230 | |
| 3 | Perego Luca | Lainate Scacchi | ITA | 1.0 | 1256 | |
| 4 | Bellingeri Arturo | AccadScacchiCremonese | ITA | 1.0 | 1220 | |
| 5 | Versari Marino | Tallentate | ITA | 0.0 | 0 | |
| 6 | Beltran Coila Rodrigo Benjamin | Cinisello Blue | ITA | 0.0 | 0 | |
| 7 | Marelli Eddy | Scacco Matto! B | ITA | 0.0 | 0 | |
| 8 | Larini Mirea | Wasken Boys P | ITA | 0.0 | 0 | |
| 9 | Migliorini Renzo | Sondrio | ITA | 0.0 | 0 | |
| 10 | Trebuntseva Maria | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 0.0 | 0 | |
| 11 | Salemmi Iacopo | Accademia Old Boys | ITA | 0.0 | 0 | |
| 12 | Ferrara Amedeo Leopoldo | BYE | ITA | 0.0 | 0 | |
| 13 | Plumari Vito | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 0 | |
| 14 | Api Riccardo | BCC Knights | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stifanelli Federico | AccadScacchiCremonese | ITA | 0.5 | 1396 | |
| 2 | Biffi Roberto | Tallentate | ITA | 0.0 | 2003 | |
| 3 | Pola Fabrizio | Sondrio | ITA | 0.0 | 1543 | |
| 4 | Rossi Edoardo | Lainate Scacchi | ITA | 0.0 | 1414 | |
| 5 | Ndoja Paulin | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 999 | |
| 6 | Garmero Alessandro | Scacco Matto! B | ITA | 0.0 | 999 | |
| 7 | Breggia Bicchiere Antonio | Mimosa Pioneer | ITA | 0.0 | 0 | |
| 8 | Missora Luca | Cinisello Blue | ITA | 0.0 | 0 | |
| 9 | Longo Giovanni | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 0.0 | 0 | |
| 10 | Merighetti Gabriele | Famiglia Legnanese JUN | ITA | 0.0 | 0 | |
| 11 | Palma Mauro | BYE | ITA | 0.0 | 0 | |
| 12 | Breggia Bicchiere Antonio | BYE | ITA | 0.0 | 0 | |
| 13 | Bortoli Davide | Wasken Boys P | ITA | 0.0 | 0 | |
| 14 | Sauleyeva Elmira | Accademia Old Boys | KAZ | 0.0 | 0 | |
| 15 | Ferrari Fausto | BCC Knights | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motalli Giulio | Sondrio | ITA | 3.5 | 1274 | |
| 2 | Muratorio Fabio | Mimosa Pioneer | ITA | 1.5 | 1350 | |
| 3 | Mezzanzanica Nadia | BCC Knights | ITA | 1.0 | 999 | |
| 4 | Rivolta Fabrizio | Scacco Matto! B | ITA | 0.5 | 1568 | |
| 5 | Ferroni Claudio | BCC Bishops | ITA | 0.5 | 999 | |
| 6 | Cavaliere Riccardo | AccadScacchiCremonese | ITA | 0.0 | 1318 | |
| 7 | Pancalli Andrea | Famiglia Legnanese JUN | ITA | 0.0 | 0 | |
| 8 | Maiocchi Massimo | Wasken Boys P | ITA | 0.0 | 0 | |
| 9 | Vasile Enea | Lainate Scacchi | ITA | 0.0 | 0 | |
| 10 | Sala Stefano | Tallentate | ITA | 0.0 | 0 | |
| 11 | Caccia Andrea | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariani Alessandro | Tallentate | ITA | 1.5 | 1350 | |
| 2 | Mangiaracina Biagio | BCC Knights | ITA | 0.0 | 1304 | |
| 3 | Matera Luca | Lainate Scacchi | ITA | 0.0 | 1035 | |
| 4 | Lastella Giovanni | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 0 | |
| 5 | Tomasino Vincenzo | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 0.0 | 0 | |
| 6 | Di Stefano Filippo | Mimosa Pioneer | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monticelli Michele | Tallentate | ITA | 2.0 | 1298 | |
| 2 | Realini Luca | BCC Knights | ITA | 0.0 | 999 | |
| 3 | Fiorentino Maria Ausilia | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 0.0 | 0 | |
| 4 | Franchini Federica Paola | Mimosa Pioneer | ITA | 0.0 | 0 | |
| 5 | Nardi Samuel | Lainate Scacchi | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caria Giulia | Tallentate | ITA | 2.5 | 1118 | |
| 2 | Apolito Antonio | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 0.0 | 1336 | |
| 3 | Grimaldi Emanuele | BCC Knights | ITA | 0.0 | 0 | |
| 4 | De Vincenzo Francesco | Mimosa Pioneer | ITA | 0.0 | 0 | |
| 5 | Santucci Fabio | Lainate Scacchi | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacciatore Diego | Tallentate | ITA | 1.0 | 999 | |
| 2 | Specchio Carlo | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 0.0 | 1242 | |
| 3 | Sosea Sabrina | BCC Knights | ITA | 0.0 | 0 | |
| 4 | Degregori Miluska | Mimosa Pioneer | ITA | 0.0 | 0 | |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinigaglia Marco | Tallentate | ITA | 2.0 | 1200 | |
| 2 | Picchio` Fabrizio | Famiglia Legnanese SEN | ITA | 0.0 | 0 | |
| 3 | Leopardi Flavia | Mimosa Pioneer | ITA | 0.0 | 0 | |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent