| Rk | N | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | WBoard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | AC | NZL | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 12.60 | |
| 2 | 3 | SU A | NZL | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 21.5 | 0 | 0 | 11.95 | |
| 3 | 2 | WT | NZL | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 4 | 4 | NS | NZL | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 8.75 | |
| 5 | 1 | SU B | NZL | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 6 | 5 | HP | NZL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 4.25 | |
TieBreak legend:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
WBoard = Weighted boards