Players Pairings Standings

20° TORNEO SEMILAMPO “GEN.GIUSEPPE DELL’ERBA”

TORNEO OPEN

Trani - ITA

21 Sep 2025

Pos Player Pts BH/C1 BH ARO APRO
1
1
ITA
IM 2476
6.5 30.5 33.5 1979 2052
2
5
ITA
CM 2067
6 30.5 31.5 2027 1958
3
2
ITA
CM 2216
5.5 29.5 32.0 1924 2000
4
4
ITA
CM 2119
5.5 28.5 31.5 1919 1948
5
3
ITA
CM 2208
5.5 26.0 29.5 1866 1894
6
6
ITA
M 2058
5 29.5 32.5 1938 1970
7
8
ITA
CM 2046
5 27.0 29.0 1938 1922
8
15
ITA
1N 1896
5 26.5 29.5 1805 1867
9
7
ITA
CM 2050
5 26.0 29.5 1827 1864
10
11
ITA
1N 1953
5 24.5 28.0 1729 1863
11
9
ITA
3N 1993
5 23.5 26.0 1797 1805
12
17
ITA
1N 1884
5 23.0 25.0 1696 1761
13
14
UKR
1N 1903
4.5 27.5 30.5 1895 1925
14
10
ITA
CM 1975
4.5 27.5 30.0 1927 1937
15
12
LBA
1N 1922
4.5 27.0 30.0 1876 1869
16
21
ITA
1N 1855
4.5 26.5 29.5 1818 1886
17
18
ITA
1N 1884
4.5 26.0 28.0 1867 1866
18
20
ITA
CM 1865
4.5 25.5 27.5 1856 1818
19
36
ITA
2N 1733
4 27.5 29.5 1820 1809
20
33
ITA
1N 1757
4 27.0 30.0 1820 1888
21
47
ITA
1N 1614
4 26.5 28.5 1823 1771
22
34
ITA
1N 1751
4 26.0 28.0 1729 1769
23
27
ITA
1N 1808
4 26.0 27.5 1808 1811
24
28
ITA
3N 1781
4 25.0 28.0 1722 1797
25
23
ITA
2N 1847
4 25.0 27.0 1848 1834
26
46
ITA
2N 1618
4 25.0 27.0 1807 1771
27
24
ITA
1N 1846
4 24.5 27.5 1761 1821
28
13
ITA
1N 1904
4 24.0 27.0 1743 1768
29
22
ITA
1N 1853
4 22.5 24.5 1716 1756
30
31
ITA
2N 1763
4 22.5 24.5 1672 1724
31
25
ITA
2N 1837
4 22.0 23.5 1717 1749
32
56
ITA
3N 1538
4 21.5 22.5 1731 1659
33
32
ITA
2N 1762
4 20.0 20.0 1613 1543
34
30
ITA
1N 1766
3.5 28.0 30.0 1837 1852
35
26
ITA
2N 1831
3.5 23.5 24.5 1722 1759
36
35
ITA
2N 1739
3.5 22.5 25.0 1745 1755
37
43
ITA
2N 1626
3.5 22.5 23.5 1760 1693
38
16
ITA
1N 1885
3.5 22.0 24.5 1712 1759
39
49
ITA
3N 1590
3.5 20.5 20.5 1748 1580
40
39
ITA
2N 1678
3.5 19.5 21.0 1706 1658
41
19
ITA
2N 1873
3.5 16.5 18.5 1622 1613
42
37
ITA
2N 1723
3 24.5 26.5 1749 1790
43
58
ITA
3N 1514
3 22.5 25.0 1740 1690
44
29
ITA
NC 1775
3 22.5 24.5 1669 1742
45
40
ITA
3N 1667
3 22.0 24.0 1678 1730
46
42
ITA
2N 1632
3 22.0 23.5 1711 1716
47
48
ITA
NC 1597
3 21.5 23.5 1625 1672
48
50
ITA
2N 1581
3 21.5 23.5 1606 1673
49
51
ITA
NC 1581
3 21.0 23.0 1578 1636
50
69
ITA
NC 0
3 20.5 23.0 1700 1652
51
64
ITA
2N 1468
3 20.0 22.0 1681 1622
52
60
ITA
2N 1508
3 20.0 21.0 1705 1647
53
52
ITA
3N 1574
3 18.5 20.5 1557 1582
54
71
ITA
NC 0
3 17.5 19.0 1599 1558
55
57
ITA
3N 1519
3 17.0 18.5 1592 1584
56
67
ITA
NC 1453
3 15.5 16.5 1574 1482
57
38
ITA
1N 1683
2.5 25.0 28.0 1818 1827
58
45
ITA
NC 1623
2.5 17.5 19.0 1606 1582
59
44
ITA
2N 1625
2 22.0 23.5 1740 1701
60
54
ITA
3N 1563
2 22.0 22.0 1664 1554
61
55
ITA
NC 1561
2 21.5 23.5 1707 1667
62
53
ITA
3N 1563
2 19.0 21.0 1624 1591
63
65
ITA
3N 1464
2 18.0 18.0 1571 1469
64
66
ITA
2N 1457
2 16.5 18.5 1570 1583
65
72
ITA
NC 0
2 16.5 17.5 1595 1528
66
59
ITA
NC 1512
2 15.5 15.5 1607 1449
67
70
ITA
NC 0
2 15.0 16.0 1557 1455
68
61
ITA
3N 1503
1.5 19.5 21.5 1616 1625
69
63
ITA
NC 1474
1.5 18.0 18.0 1576 1496
70
41
ITA
2N 1639
1 20.5 21.5 1570 1658
71
62
ITA
NC 1486
1 15.0 15.0 1558 1409
72
68
ITA
NC 1443
0 15.0 16.0 1550 1482
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO APRO
1 1 IM Altini Nicola 2476 2401 ITA 6.5 30.5 33.5 1979 2052
2 5 CM Granaldi Alessandro 2067 2336 ITA 6 30.5 31.5 2027 1958
3 2 CM Pellizzieri Fabio Angelo 2216 2154 ITA 5.5 29.5 32.0 1924 2000
4 4 CM Garofalo Pietro 2119 2149 ITA 5.5 28.5 31.5 1919 1948
5 3 CM Martire Ruggiero 2208 2096 ITA 5.5 26.0 29.5 1866 1894
6 6 M Romagno Pasquale 2058 2096 ITA 5 29.5 32.5 1938 1970
7 8 CM Ciavarra Luigi 2046 2096 ITA 5 27.0 29.0 1938 1922
8 15 1N Rizzo Gabriele 1896 1963 ITA 5 26.5 29.5 1805 1867
9 7 CM Brunetti Alberto Fakhri 2050 1985 ITA 5 26.0 29.5 1827 1864
10 11 1N Gorgoni Roberto Libero 1953 1887 ITA 5 24.5 28.0 1729 1863
11 9 3N Pennacchia Domenico 1993 1955 ITA 5 23.5 26.0 1797 1805
12 17 1N Dilena Giuseppe 1884 1854 ITA 5 23.0 25.0 1696 1761
13 14 1N Bilous Adrian 1903 1997 UKR 4.5 27.5 30.5 1895 1925
14 10 CM Rollo Sergio 1975 2029 ITA 4.5 27.5 30.0 1927 1937
15 12 1N Nanis Younes ismaeel 1922 1978 LBA 4.5 27.0 30.0 1876 1869
16 21 1N Scivittaro Federico 1855 1920 ITA 4.5 26.5 29.5 1818 1886
17 18 1N Miola Daniel 1884 1969 ITA 4.5 26.0 28.0 1867 1866
18 20 CM Vitobello Pasquale 1865 1958 ITA 4.5 25.5 27.5 1856 1818
19 36 2N Jatta Francesco 1733 1870 ITA 4 27.5 29.5 1820 1809
20 33 1N Bonvino Gianluigi 1757 1870 ITA 4 27.0 30.0 1820 1888
21 47 1N Tupputi Sabino Alessandro 1614 1873 ITA 4 26.5 28.5 1823 1771
22 34 1N Carretta Nunzio 1751 1779 ITA 4 26.0 28.0 1729 1769
23 27 1N Chieppa Giuseppe 1808 1858 ITA 4 26.0 27.5 1808 1811
24 28 3N Cocozza Giuseppe 1781 1772 ITA 4 25.0 28.0 1722 1797
25 23 2N Marczak Piotr Michal 1847 1898 ITA 4 25.0 27.0 1848 1834
26 46 2N Di Tommaso Francesco 1618 1857 ITA 4 25.0 27.0 1807 1771
27 24 1N Scagliarini Tomas 1846 1811 ITA 4 24.5 27.5 1761 1821
28 13 1N Marrone Vincenzo 1904 1793 ITA 4 24.0 27.0 1743 1768
29 22 1N Giannotti Salvatore 1853 1766 ITA 4 22.5 24.5 1716 1756
30 31 2N Delogu Angelo Francesco 1763 1722 ITA 4 22.5 24.5 1672 1724
31 25 2N Martiradonna Vito 1837 1767 ITA 4 22.0 23.5 1717 1749
32 56 3N Dagostino Filippo 1538 1781 ITA 4 21.5 22.5 1731 1659
33 32 2N Beccarisi Francesco 1762 1663 ITA 4 20.0 20.0 1613 1543
34 30 1N Filannino Ruggiero 1766 1837 ITA 3.5 28.0 30.0 1837 1852
35 26 2N Fortunato Roberto 1831 1722 ITA 3.5 23.5 24.5 1722 1759
36 35 2N Maggiulli Alessandro 1739 1745 ITA 3.5 22.5 25.0 1745 1755
37 43 2N Vitulano Giulio 1626 1760 ITA 3.5 22.5 23.5 1760 1693
38 16 1N Santoro Marco Antonio 1885 1712 ITA 3.5 22.0 24.5 1712 1759
39 49 3N Mancino Renato 1590 1748 ITA 3.5 20.5 20.5 1748 1580
40 39 2N Marrone Miriam 1678 1706 ITA 3.5 19.5 21.0 1706 1658
41 19 2N Granaldi Samuele 1873 1622 ITA 3.5 16.5 18.5 1622 1613
42 37 2N De Donno Giacomo 1723 1699 ITA 3 24.5 26.5 1749 1790
43 58 3N Santoro Giacomo 1514 1690 ITA 3 22.5 25.0 1740 1690
44 29 NC Dibitonto Francesco 1775 1619 ITA 3 22.5 24.5 1669 1742
45 40 3N Cannone Alberto 1667 1628 ITA 3 22.0 24.0 1678 1730
46 42 2N Marrone Rosita 1632 1661 ITA 3 22.0 23.5 1711 1716
47 48 NC Rizzo Giovanni Maria 1597 1575 ITA 3 21.5 23.5 1625 1672
48 50 2N Dimiccoli Carmine 1581 1556 ITA 3 21.5 23.5 1606 1673
49 51 NC Pennacchia Giada 1581 1528 ITA 3 21.0 23.0 1578 1636
50 69 NC Annoscia Marco 0 1650 ITA 3 20.5 23.0 1700 1652
51 64 2N Ricco Andrea 1468 1631 ITA 3 20.0 22.0 1681 1622
52 60 2N Valentini Jacopo 1508 1655 ITA 3 20.0 21.0 1705 1647
53 52 3N Volpicella Martina 1574 1507 ITA 3 18.5 20.5 1557 1582
54 71 NC Sgobbio Alessandro 0 1549 ITA 3 17.5 19.0 1599 1558
55 57 3N Rizzo Giacomo Maria 1519 1542 ITA 3 17.0 18.5 1592 1584
56 67 NC Latrofa Greta 1453 1524 ITA 3 15.5 16.5 1574 1482
57 38 1N Vulpio Martin 1683 1716 ITA 2.5 25.0 28.0 1818 1827
58 45 NC Orlanducci Gabriele 1623 1504 ITA 2.5 17.5 19.0 1606 1582
59 44 2N Russo Gianluca 1625 1582 ITA 2 22.0 23.5 1740 1701
60 54 3N Mancino Armando 1563 1506 ITA 2 22.0 22.0 1664 1554
61 55 NC Ciccolella Vito 1561 1549 ITA 2 21.5 23.5 1707 1667
62 53 3N Filannino Domenico 1563 1466 ITA 2 19.0 21.0 1624 1591
63 65 3N Viglianti Emanuele 1464 1413 ITA 2 18.0 18.0 1571 1469
64 66 2N Mucciarone Ugo 1457 1412 ITA 2 16.5 18.5 1570 1583
65 72 NC Zaza Marco 0 1437 ITA 2 16.5 17.5 1595 1528
66 59 NC Mele Giuseppe 1512 1449 ITA 2 15.5 15.5 1607 1449
67 70 NC Ciccone Giorgio Maria 0 1399 ITA 2 15.0 16.0 1557 1455
68 61 3N Rollo Elisa 1503 1386 ITA 1.5 19.5 21.5 1616 1625
69 63 NC Intini Giuseppe 1474 1346 ITA 1.5 18.0 18.0 1576 1496
70 41 2N Rizzo Andrea 1639 1261 ITA 1 20.5 21.5 1570 1658
71 62 NC Zaza Simone 1486 1249 ITA 1 15.0 15.0 1558 1409
72 68 NC Mancino Nicola 1443 750 ITA 0 15.0 16.0 1550 1482
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents