Players Pairings Standings

27° Festival Sant Anna

Pisignano - ITA

21 Aug 2025

Pos Player Pts BH BH/C1 ARO
1
2162
ITA
5.5 31.0 28.0 1979
2
2012
ITA
5.5 29.0 26.0 1992
3
2038
ITA
5 30.5 28.0 1950
4
IM 2422
SRB
5 30.5 28.0 1914
5
1952
ITA
5 28.0 25.5 1806
6
1948
ITA
5 26.5 24.5 1928
7
2036
ITA
5 25.5 23.5 1821
8
2027
ITA
5 25.5 23.0 1855
9
1938
ITA
5 25.0 23.0 1924
10
1805
ITA
4.5 26.5 26.0 1886
11
1887
ITA
4.5 24.5 22.0 1824
12
1852
ITA
4 32.5 30.0 1964
13
IM 2123
SRB
4 30.0 27.0 1863
14
1712
ITA
4 28.5 25.5 1878
15
1892
ITA
4 28.0 25.5 1803
16
1851
ITA
4 26.5 24.0 1763
17
1743
ITA
4 23.5 21.0 1778
18
1708
ITA
4 22.5 20.5 1809
19
1720
ITA
4 22.0 21.0 1788
20
1800
ITA
3.5 28.0 26.0 1932
21
2068
ITA
3.5 27.0 24.5 1875
22
1683
ITA
3.5 20.0 19.0 1716
23
1946
ITA
3 31.0 27.5 1847
24
1712
ITA
3 24.0 23.5 1738
25
1749
ITA
3 23.0 21.0 1695
26
1744
ITA
3 22.0 19.5 1743
27
1506
ITA
3 18.0 17.5 1662
28
1809
ITA
3 18.0 17.0 1576
29
1720
ITA
2.5 27.5 25.0 1910
30
1670
ITA
2.5 27.0 24.5 1796
31
1467
ITA
2.5 23.5 21.5 1836
32
1833
ITA
2.5 21.5 20.5 1793
33
1588
ITA
2.5 19.5 19.0 1622
34
1629
ITA
2.5 18.5 18.0 1669
35
1536
ITA
2.5 18.0 17.0 1716
36
1687
ITA
2 24.0 21.5 1716
37
1642
ITA
2 23.0 21.0 1670
38
1399
ITA
2 17.0 16.5 1654
39
1475
ITA
1 18.5 18.0 1658
40
1399
ITA
0.5 18.5 17.5 1588
41
1893
ITA
0 0.0 0.0 0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH/C1 ARO
1 2 Varvaglione Antonio 2162 2209 ITA 5.5 31.0 28.0 1979
2 8 Fasiello Andrea Jonathan 2012 2222 ITA 5.5 29.0 26.0 1992
3 5 De Giorgi Stefano 2038 2108 ITA 5 30.5 28.0 1950
4 1 IM Laketic Gojko 2422 2072 SRB 5 30.5 28.0 1914
5 9 Gorgoni Roberto Libero 1952 1964 ITA 5 28.0 25.5 1806
6 10 Caracciolo Matteo 1948 2086 ITA 5 26.5 24.5 1928
7 6 Sirena Gianni 2036 1979 ITA 5 25.5 23.5 1821
8 7 Ripa Francesco 2027 2013 ITA 5 25.5 23.0 1855
9 12 Saulle Francesco 1938 2082 ITA 5 25.0 23.0 1924
10 20 Loiacono Gianmarco 1805 1988 ITA 4.5 26.5 26.0 1886
11 15 Rizzo Gabriele 1887 1926 ITA 4.5 24.5 22.0 1824
12 16 Montinaro Antonio 1852 2014 ITA 4 32.5 30.0 1964
13 3 IM Ljubisavljevic Zivojin Z 2123 1913 SRB 4 30.0 27.0 1863
14 28 Vantaggiato Martino 1712 1928 ITA 4 28.5 25.5 1878
15 14 Piri Emanuele 1892 1853 ITA 4 28.0 25.5 1803
16 17 Marczak Piotr Michal 1851 1813 ITA 4 26.5 24.0 1763
17 24 Gianatti Alessandro 1743 1828 ITA 4 23.5 21.0 1778
18 29 Riso Giuseppe 1708 1859 ITA 4 22.5 20.5 1809
19 25 Beccarisi Francesco 1720 1838 ITA 4 22.0 21.0 1788
20 21 Murra Mattia 1800 1932 ITA 3.5 28.0 26.0 1932
21 4 Frigerio Riccardo 2068 1875 ITA 3.5 27.0 24.5 1875
22 31 Frigerio Roberto 1683 1716 ITA 3.5 20.0 19.0 1716
23 11 Rocchi Federico 1946 1797 ITA 3 31.0 27.5 1847
24 27 Arceri Filippo 1712 1688 ITA 3 24.0 23.5 1738
25 22 Longo Gabriele 1749 1645 ITA 3 23.0 21.0 1695
26 23 De Donno Giacomo 1744 1693 ITA 3 22.0 19.5 1743
27 37 Galeone Antonio Bonaventura 1506 1612 ITA 3 18.0 17.5 1662
28 19 Del Colle Raffaele 1809 1526 ITA 3 18.0 17.0 1576
29 26 Russo Cataldo 1720 1808 ITA 2.5 27.5 25.0 1910
30 32 Fasiello Mauro 1670 1694 ITA 2.5 27.0 24.5 1796
31 39 Lopalco Alessandro 1467 1734 ITA 2.5 23.5 21.5 1836
32 18 Sernagiotto Virgilio Mirko 1833 1691 ITA 2.5 21.5 20.5 1793
33 35 De Carlo Samuele 1588 1520 ITA 2.5 19.5 19.0 1622
34 34 Fasiello Gabriele 1629 1567 ITA 2.5 18.5 18.0 1669
35 36 Cantoro Fabrizio 1536 1614 ITA 2.5 18.0 17.0 1716
36 30 Foletti Alberto 1687 1558 ITA 2 24.0 21.5 1716
37 33 Martella Giovanni 1642 1397 ITA 2 23.0 21.0 1670
38 41 Vetrugno Leonardo 1399 1461 ITA 2 17.0 16.5 1654
39 38 Corsano Alice 1475 1349 ITA 1 18.5 18.0 1658
40 40 Conte Marcello 1399 1166 ITA 0.5 18.5 17.5 1588
41 13 Fiorino Massimo 1893 0 ITA 0 0.0 0.0 0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents