Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH | WIN |
---|---|---|---|---|
1 |
1
SRB
IM 2263
|
5 | 22.5 | 5 |
2 |
3
SRB
IM 2108
|
4.5 | 24.5 | 4 |
3 |
7
ITA
1N 1953
|
4.5 | 22.0 | 4 |
4 |
2
ITA
M 2127
|
4.5 | 21.0 | 4 |
5 |
12
ITA
1N 1842
|
4.5 | 21.0 | 3 |
6 |
9
ITA
CN 1906
|
4 | 22.5 | 3 |
7 |
17
ITA
1N 1791
|
4 | 18.0 | 4 |
8 |
18
ITA
1N 1778
|
4 | 15.5 | 4 |
9 |
5
ITA
CN 1979
|
3.5 | 22.0 | 2 |
10 |
6
SRB
IM 1959
|
3.5 | 21.5 | 2 |
11 |
19
ITA
2N 1773
|
3.5 | 19.5 | 3 |
12 |
16
ITA
1N 1794
|
3.5 | 18.5 | 3 |
13 |
8
ITA
1N 1945
|
3.5 | 18.0 | 3 |
14 |
10
ITA
1N 1905
|
3 | 20.5 | 3 |
15 |
4
ITA
CN 2027
|
3 | 19.5 | 1 |
16 |
14
ITA
1N 1823
|
3 | 16.5 | 3 |
17 |
22
ITA
2N 1670
|
3 | 16.0 | 3 |
18 |
21
ITA
2N 1690
|
3 | 14.0 | 2 |
19 |
13
ITA
1N 1837
|
2.5 | 20.0 | 2 |
20 |
11
ITA
1N 1879
|
2.5 | 19.0 | 2 |
21 |
23
ITA
2N 1629
|
2.5 | 17.5 | 2 |
22 |
31
ITA
NC 1399
|
2.5 | 16.5 | 2 |
23 |
28
ITA
3N 1399
|
2.5 | 14.5 | 2 |
24 |
24
ITA
2N 1550
|
2 | 17.5 | 2 |
25 |
20
ITA
2N 1748
|
2 | 16.5 | 2 |
26 |
27
ITA
3N 1456
|
2 | 14.5 | 2 |
27 |
30
ITA
NC 1399
|
2 | 13.0 | 1 |
28 |
15
ITA
1N 1809
|
1.5 | 16.0 | 1 |
29 |
25
ITA
3N 1509
|
1.5 | 14.5 | 1 |
30 |
29
ITA
NC 1399
|
1 | 12.5 | 0 |
31 |
26
ITA
3N 1495
|
0 | 9.0 | 0 |
Tie Break legend: | ||||
BH : Buchholz Total | ||||
WIN : Number of Wins |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Laketic Gojko | 2263 | 2187 | SRB | 5 | 22.5 | 5 |
2 | 3 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2108 | 2141 | SRB | 4.5 | 24.5 | 4 |
3 | 7 | 1N | GORGONI Roberto Libero | 1953 | 2135 | ITA | 4.5 | 22.0 | 4 |
4 | 2 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2127 | 2081 | ITA | 4.5 | 21.0 | 4 |
5 | 12 | 1N | MONTINARO Antonio | 1842 | 2057 | ITA | 4.5 | 21.0 | 3 |
6 | 9 | CN | DE GIORGI Stefano | 1906 | 2066 | ITA | 4 | 22.5 | 3 |
7 | 17 | 1N | MURRA Mattia | 1791 | 1996 | ITA | 4 | 18.0 | 4 |
8 | 18 | 1N | VANTAGGIATO MARTINO | 1778 | 1877 | ITA | 4 | 15.5 | 4 |
9 | 5 | CN | SIRENA Gianni | 1979 | 1974 | ITA | 3.5 | 22.0 | 2 |
10 | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 1959 | 1962 | SRB | 3.5 | 21.5 | 2 |
11 | 19 | 2N | BECCARISI Francesco | 1773 | 1896 | ITA | 3.5 | 19.5 | 3 |
12 | 16 | 1N | ASTORE PETRACCA Riccardo | 1794 | 1720 | ITA | 3.5 | 18.5 | 3 |
13 | 8 | 1N | CARACCIOLO Matteo | 1945 | 1926 | ITA | 3.5 | 18.0 | 3 |
14 | 10 | 1N | RIPA Francesco | 1905 | 1813 | ITA | 3 | 20.5 | 3 |
15 | 4 | CN | FASIELLO Andrea Jonathan | 2027 | 1797 | ITA | 3 | 19.5 | 1 |
16 | 14 | 1N | CORVINO Francesco | 1823 | 1733 | ITA | 3 | 16.5 | 3 |
17 | 22 | 2N | FASIELLO Mauro | 1670 | 1728 | ITA | 3 | 16.0 | 3 |
18 | 21 | 2N | DE DONNO Giacomo | 1690 | 1785 | ITA | 3 | 14.0 | 2 |
19 | 13 | 1N | RIZZO Gabriele | 1837 | 1769 | ITA | 2.5 | 20.0 | 2 |
20 | 11 | 1N | ROCCHI Federico | 1879 | 1801 | ITA | 2.5 | 19.0 | 2 |
21 | 23 | 2N | FASIELLO Gabriele | 1629 | 1567 | ITA | 2.5 | 17.5 | 2 |
22 | 31 | NC | VETRUGNO LEONARDO | 1399 | 1679 | ITA | 2.5 | 16.5 | 2 |
23 | 28 | 3N | CANTORO Fabrizio | 1399 | 1622 | ITA | 2.5 | 14.5 | 2 |
24 | 24 | 2N | CORSANO Alice | 1550 | 1576 | ITA | 2 | 17.5 | 2 |
25 | 20 | 2N | MARCZAK Piotr Michal | 1748 | 1635 | ITA | 2 | 16.5 | 2 |
26 | 27 | 3N | GALEONE ANTONIO BONAVENTURA | 1456 | 1533 | ITA | 2 | 14.5 | 2 |
27 | 30 | NC | CONTE Marcello | 1399 | 1237 | ITA | 2 | 13.0 | 1 |
28 | 15 | 1N | DEL COLLE Raffaele | 1809 | 1449 | ITA | 1.5 | 16.0 | 1 |
29 | 25 | 3N | DE CARLO Samuele | 1509 | 1460 | ITA | 1.5 | 14.5 | 1 |
30 | 29 | NC | CHIANELLA Davide | 1399 | 1236 | ITA | 1 | 12.5 | 0 |
31 | 26 | 3N | CARROZZO Leonardo | 1495 | 834 | ITA | 0 | 9.0 | 0 |
Tie Break legend: | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
WIN : Number of Wins |